Мини-погрузчик Forklift 8-10T
| Все мини-погрузчики Forklift |
| Модель | Дизель 8.0T | ||||||||
| FD80 | |||||||||
| FD80Y- Cy1 |
FD80Y- P2 |
FD80Y- W4 |
|||||||
| Мощ-ность | Двигатель | Модель | CY6102
BG6 |
Perkins
1104D- |
Isuzu6
BG1 |
||||
| Номинальная мощность | кВт / об | 81/2500 | 83/2200 | 83/2000 | |||||
| Номинальный крутящий момент | Нм / об в мин | 353/1700 | 418/1400 | 417/1500 | |||||
| Диаметр × ход | мм | 102×118 | 105 × 125 | 105 × 125 | |||||
| Количество цилиндров | 6 | 4 | 6 | ||||||
| Смещение | L | 5,785 | 4.4 | 6,949 | |||||
| Передачи | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||
| Рабочее давление | МПа | 20 | 20 | 20 | |||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В / Ач | (12/90) x2 | (12/90) x2 | (12/90) x2 | ||||
| Осо-бен-ности | Номинальная нагрузка | кг | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
| Центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 | |||||
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Свободная высота подъема | мм | 205 | 205 | 205 | |||||
| Размер вил | Длина×ширина×глубина | мм | 1070x
170x70 |
1070x
170x70 |
1070x
170x70 |
||||
| Мачты Угол наклона | Передняя / задняя | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 3700 | 3700 | 3700 | |||||
| Минимальный угол укладки ширины канала | мм | 5950 | 5950 | 5950 | |||||
| Минимальный угол ширины канала | мм | 3150 | 3150 | 3150 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 245 | 245 | 245 | |||||
| Передний свес | мм | 710 | 710 | 710 | |||||
| Произ-води-тель- ность |
Максимальная скорость | Полная нагрузка | км / ч | 25 | 25 | 25 | |||
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм / с | 390 | 390 | 390 | ||||
| Максимум Тяга | Полная нагрузка | KW | 51 | 51 | 51 | ||||
| Максимальнаяспособность преодоления | % | 20 | 20 | 20 | |||||
| Максимальнаявысотаподъема вил | С защитной решетки | мм | 4417 | 4417 | 4417 | ||||
| Изме-ре-ние | Общая длина | Без Fork | мм | 5180 | 5180 | 5180 | |||
| Габаритная ширина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| По верхнему ограждению Высота | мм | 2510 | 2510 | 2510 | |||||
| Высота посадки мачты | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Шасси | Шина | Передняя | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Задняя | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Колесная база | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Колеса | Передние / задние | мм | 1470/
1700 |
1470/
1700 |
1470/
1700 |
||||
| Топливный бак Объем | L | 140 | 140 | 140 | |||||
| Собственный вес | без нагрузки | Кг | 11800 | 11800 | 11800 | ||||
| Модель | Дизель 10.0T | |||||||||
| FD100 | ||||||||||
| FD100Y-
Cy1 |
FD100Y-
P2 |
FD100Y-
W4 |
||||||||
| Мощ-ность | Двигатель | Модель | CY6102
BG6 |
Perkins
1104D- |
Isuzu6
BG1 |
|||||
| Номинальная мощность | кВт / об | 81/2500 | 83/2200 | 83/2000 | ||||||
| Номинальный крутящий момент | Нм /об в мин | 353/1700 | 418/1400 | 417/1500 | ||||||
| Диаметр × ход | мм | 102 x 118 | 105 × 125 | 105 × 125 | ||||||
| Количество цилиндров | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Смещение | L | 5,785 | 4.4 | 6,949 | ||||||
| Передачи | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
| Рабочее давление | МПа | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Батарея | Напряжение/ емкость | В / Ач | (12/90) x2 | (12/90) x2 | (12/90) x2 | |||||
| Осо-бен-ности | Номинальная нагрузка | кг | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
| Центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Свободная высота подъема | мм | 220 | 220 | 220 | ||||||
| Раз-мер вил | Длина×ширина ×глубина | мм | 1070x
175x |
1070x
175x |
1070x
175x80 |
|||||
| Мачты Угол наклона | Передняя / задняя | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 3950 | 3950 | 3950 | ||||||
| Минимальный угол укладки ширины канала | мм | 6250 | 6250 | 6250 | ||||||
| Минимальный угол ширины канала | мм | 3540 | 3540 | 3540 | ||||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Передний свес | мм | 710 | 710 | 710 | ||||||
| Произ-води-тель- ность |
Максимальная скорость | Полная нагрузка | км /ч | 25 | 25 | 25 | ||||
| Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм /с | 290 | 290 | 290 | |||||
| Максимум Тяга | Полная нагрузка | KW | 57 | 57 | 57 | |||||
| Максимальнаяспособность преодоления | % | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Максимальнаявысотаподъема вил | С защитной решетки | мм | 4297 | 4297 | 4297 | |||||
| Изме-рение | Общая длина | Без Fork | мм | 5480 | 5480 | 5480 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||
| По верхнему ограждению Высота | мм | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||
| Высота посадки мачты | мм | 2850 | 2850 | 2850 | ||||||
| Шасси | Шина | Передняя | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||||
| Задняя | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Колесная база | мм | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
| Колеса | Передние /задние | мм | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | |||||
| Топливный бак Объем | L | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Собственный вес | без нагрузки | Кг | 12180 | 12180 | 12180 | |||||








