Самосвал SAIC-IVECO HONGYAN CQ3314HTG384L
| Все самосвалы |
Технические параметры
| Модель | CQ3314HTG384L |
| Колесная формула | CQ3314HTG384L |
| Тип управления | 6х4 |
| Колесная база, мм | 4125х1350 |
| Общий вес, кг | 25 000 |
| Стандартный вес транспортного средства, кг | 12 780 |
| Номинальный вес погрузки, кг | 12 620 |
| Максимальный буксируемый вес, кг | - |
| Внешние габариты, мм | Длина – 8375 Ширина – 2500 Высота — 3510 |
| Внутренние габариты | Длина – 5600 Ширина – 2300 Высота – 1500 |
| Максимальная скорость транспортного средства, км/ч | 85 |
| Преодолеваемый подъём % | 28-45 |
| Мощность двигателя Квт (л.с.) | 286 (390) |
| Расход топлива, л/100 км | 32-38 |
| Тип двигателя | F2CE3681G*P |
| Сцепление | Ф430 Тип дисковой пружины |
| Коробка передач | 12JSD180T |
| Кабина | Кабина GENLYON |
| Дисковые пружины (впереди/сзади) | 9/12 |
| Рулевой механизм | ZFГидравлический рулевой механизм с регулируемым усилием 8098 |
| Мост управления | 5.73 Двойной мост для снижения скорости |
| Рама | 865х317х(8+8) |
| Покрышки | 12.00R20 |
| Экологический стандарт | EURO V |








